Hiekka
Suuri joustavuus muodoissa, mitoissa ja tilavuuksissa.
Materiaaliohje
Tärkeimmät käytetyt laadut ja niiden ominaisuudet alumiinivalimossa.
Muotin valmistelusta lopputarkastukseen, jokainen vaihe on hallittu osiesi laadun varmistamiseksi.
Suuri joustavuus muodoissa, mitoissa ja tilavuuksissa.
Tarkka prosessi toistuville osille ja kauniille pinnoille.
Tasainen täyttö erinomaisen materiaalin eheyden varmistamiseksi.
Monimutkaiset sisämuodot, ontelot ja tekniset kanavat.
Huokoisuuden vähentäminen tiiviyden luotettavuuden parantamiseksi.
Mekaaniset ominaisuudet, jotka on mukautettu vaatimuksiisi.
Mittatarkkuus, pinnanlaadut ja hallitut viimeistelyt.
Mitta- ja ainetta rikkomattomat tarkastukset vaatimusten mukaisesti.
| Laatu | EN-viite | Yksinkertaistettu koostumus | Sovelletut prosessit | Pääominaisuudet | Tyypilliset käyttökohteet |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | EN AC-42100 | Al-Si7-Mg0,3 | Painovoimakokillivalu, matalapainevalu, hiekkavalu | Erittäin hyvä kompromissi mekaanisen lujuuden, juoksevuuden ja työstettävyyden välillä | Mekaaniset osat, kotelot, tuet |
AlSi10Mg | EN AC-43000 | Al-Si10-Mg | Matalapainevalu, kokillivalu, hiekkavalu | Erinomainen juoksevuus, hyvä korroosionkestävyys ja hyvät mekaaniset ominaisuudet | Kotelo, suojukset, rakenneosat |
AlSi12 | EN AC-44100 | Al-Si12 | Hiekkavalu, kokillivalu | Erittäin hyvä juoksevuus, hyvä mittapysyvyys | Monimutkaiset osat, pumput, kompressorit |
AlSi9Cu3(Fe) | EN AC-46000 | Al-Si9-Cu3 | Kokillivalu, matalapainevalu | Hyvä mekaaninen lujuus ja kuumalujuus | Moottorin osat, pumpun rungot |
AlMg5 | EN AC-51200 | Al-Mg5 | Hiekkavalu, kokillivalu | Erinomainen korroosionkestävyys, hyvä hitsattavuus | Meriympäristö, hydrauliikka |
AlCu4Ti | EN AC-21100 | Al-Cu4-Ti | Kokillivalu, hiekkavalu | Korkea mekaaninen lujuus, hyvä vakaus | Rakenneosat, kuormitetut osat |
| Laatu | Rm (MPa) | Rp0,2 (MPa) | Venymä A (%) | Kovuus (HB) | Tiheys (kg/dm³) |
|---|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 190 - 230 | 110 - 150 | 2 - 4 | 60 - 75 | 2,67 |
AlSi10Mg | 210 - 260 | 120 - 160 | 2 - 4 | 65 - 80 | 2,67 |
AlSi12 | 180 - 220 | 90 - 130 | 1,5 - 3 | 55 - 70 | 2,67 |
AlSi9Cu3(Fe) | 240 - 290 | 130 - 190 | 2 - 4 | 75 - 95 | 2,70 |
AlMg5 | 160 - 200 | 80 - 120 | 3 - 6 | 55 - 70 | 2,66 |
AlCu4Ti | 260 - 310 | 140 - 190 | 2 - 4 | 80 - 100 | 2,75 |
Ohjeelliset arvot voivat vaihdella paksuuden, prosessin ja lämpökäsittelyn mukaan.
| Laatu | Lämmönjohtavuus (W/m.K) | Lämpölaajenemiskerroin (10⁻⁶/K) | Kimmokerroin (GPa) | Sulamislämpötila (°C) |
|---|---|---|---|---|
AlSi7Mg0,3 | 130 - 150 | 20,5 - 22,5 | 70 - 73 | 575 - 630 |
AlSi10Mg | 125 - 145 | 20,5 - 22,5 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlSi12 | 120 - 140 | 20,5 - 22,5 | 68 - 72 | 575 - 630 |
AlSi9Cu3(Fe) | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 570 - 620 |
AlMg5 | 130 - 150 | 22,2 - 24,0 | 69 - 72 | 575 - 630 |
AlCu4Ti | 110 - 130 | 20,5 - 22,5 | 71 - 74 | 540 - 630 |
Loiselet Aluminium
Liitä mukaan piirustuksesi, arvioidut volyymit, materiaalivaatimukset ja tarkastusodotukset. Ohjaamme sinut parhaiten soveltuvan menetelmän valintaan.